CAMERA
3.950 sezioni su 3.950 - Ultimo aggiornamento 11 aprile 2006 ore 00:44Partiti | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
1.083.416 | 43,3 | - | |
205.338 | 8,2 | - | |
86.198 | 3,4 | - | |
60.121 | 2,4 | - | |
44.142 | 1,8 | - | |
36.291 | 1,4 | - | |
14.266 | 0,6 | - | |
9.937 | 0,4 | - | |
6.883 | 0,3 | - | |
Totale Unione - Prodi | 1.546.592 | 61,7 | - |
424.041 | 16,9 | - | |
314.878 | 12,6 | - | |
147.576 | 5,9 | - | |
27.087 | 1,1 | - | |
17.311 | 0,7 | - | |
14.175 | 0,6 | - | |
13.037 | 0,5 | - | |
Totale CDL - Berlusconi | 958.105 | 38,2 | - |
SENATO
3.950 sezioni su 3.950 - Ultimo aggiornamento 10 aprile 2006 ore 23:47Partiti | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
693.099 | 29,8 | 6 | |
258.196 | 11,1 | 2 | |
209.711 | 9,0 | 2 | |
114.215 | 4,9 | 1 | |
56.318 | 2,4 | - | |
50.169 | 2,2 | - | |
17.880 | 0,8 | - | |
9.061 | 0,4 | - | |
6.486 | 0,3 | - | |
4.683 | 0,2 | - | |
4.126 | 0,2 | - | |
Totale Unione - Prodi | 1.423.944 | 61,3 | 11 |
402.609 | 17,3 | 3 | |
294.280 | 12,7 | 3 | |
139.918 | 6,0 | 1 | |
24.732 | 1,1 | - | |
15.388 | 0,7 | - | |
11.685 | 0,5 | - | |
10.767 | 0,5 | - | |
Totale CDL - Berlusconi | 899.379 | 38,7 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento